4 PlayStation releases
1 Atari 8-bit releases
1 Atari 7800 releases
3 Atari 2600 releases
1 PC releases
1 Mac releases
2 Game Boy Color releases
2 Game Boy releases
Asteroids (Greatest Hits)
Edit
Asteroids
Edit
SuperLite 1500 Extra Series Vol. 6: Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
Asteroids
Edit
PlayStation releases
Asteroids (Greatest Hits)
Edit
| Name: | Asteroids (Greatest Hits) |
| Platform: | PlayStation |
| Region: | United States |
| Release Date: | add expected date |
| Expected Release Date: | Q4 1999 add real date |
| Product Code: | None |
| Sony Product Code: | SLUS-00773 |
| Rating: | ESRB - ESRB: E |
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | PlayStation |
| Region: | United Kingdom |
| Release Date: | add expected date |
| Expected Release Date: | December 1998 add real date |
| Product Code: | None |
| Sony Product Code: | SLES-01418 |
| Rating: | - |
SuperLite 1500 Extra Series Vol. 6: Asteroids
Edit
| Name: | SuperLite 1500 Extra Series Vol. 6: Asteroids |
| Platform: | PlayStation |
| Region: | Japan |
| Release Date: | July 1, 1999 add expected date |
| Expected Release Date: | add real date |
| Product Code: | None |
| Sony Product Code: | SLPM-86239 |
| Rating: | - |
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | PlayStation |
| Region: | United States |
| Release Date: | Oct. 31, 1998 add expected date |
| Expected Release Date: | add real date |
| Product Code: | None |
| Sony Product Code: | SLUS-00773 |
| Rating: | ESRB - ESRB: E |
Atari 8-bit releases
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | Atari 8-bit |
| Region: | United States |
| Release Date: | add expected date |
| Expected Release Date: | 1981 add real date |
| Product Code: | None |
| Company Part: | None |
| Rating: | - |
Atari 7800 releases
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | Atari 7800 |
| Region: | United States |
| Release Date: | add expected date |
| Expected Release Date: | 1987 add real date |
| Product Code: | None |
| Company Part: | None |
| Rating: | - |
Atari 2600 releases
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | Atari 2600 |
| Region: | United States |
| Release Date: | add expected date |
| Expected Release Date: | 1981 add real date |
| Product Code: | None |
| Company Part: | None |
| Rating: | - |
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | Atari 2600 |
| Region: | Japan |
| Release Date: | add expected date |
| Expected Release Date: | October 1983 add real date |
| Product Code: | None |
| Company Part: | None |
| Rating: | - |
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | Atari 2600 |
| Region: | United States |
| Release Date: | add expected date |
| Expected Release Date: | 1981 add real date |
| Product Code: | None |
| Company Part: | None |
| Rating: | - |
PC releases
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | PC |
| Region: | United States |
| Release Date: | Nov. 30, 1998 add expected date |
| Expected Release Date: | add real date |
| Product Code: | None |
| Company Part: | None |
| Rating: | ESRB - ESRB: E |
Mac releases
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | Mac |
| Region: | United States |
| Release Date: | add expected date |
| Expected Release Date: | July 2000 add real date |
| Product Code: | None |
| Company Part: | None |
| Rating: | ESRB - ESRB: E |
Game Boy Color releases
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | Game Boy Color |
| Region: | United Kingdom |
| Release Date: | add expected date |
| Expected Release Date: | 1999 add real date |
| Product Code: | None |
| Nintendo Product ID: | None |
| Rating: | - |
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | Game Boy Color |
| Region: | United States |
| Release Date: | Sept. 21, 1999 add expected date |
| Expected Release Date: | September 1999 add real date |
| UPC/A: | 0 47875 10752 6 |
| Nintendo Product ID: | DMG-AARE-USA |
| Rating: | ESRB - ESRB: E |
Game Boy releases
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | Game Boy |
| Region: | United States |
| Release Date: | add expected date |
| Expected Release Date: | February 1992 add real date |
| Product Code: | None |
| Nintendo Product ID: | DMG-AN-USA |
| Rating: | - |
Asteroids
Edit
| Name: | Asteroids |
| Platform: | Game Boy |
| Region: | United Kingdom |
| Release Date: | add expected date |
| Expected Release Date: | 1992 add real date |
| Product Code: | None |
| Nintendo Product ID: | None |
| Rating: | - |


