| Edit # | Wiki page | Type | Comment | Sent for moderation | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97214 | Coastline | Location | 02/19/20 04:03PM | 2 | approved | |
| 97213 | New Location | Location | It's a map in Siege | 02/19/20 03:59PM | 10 | approved |
| 97032 | Clubhouse | Location | 02/18/20 05:47PM | 2 | approved | |
| 97031 | New Location | Location | It's a map in Siege | 02/18/20 05:47PM | 10 | approved |
| 97030 | Chalet | Location | 02/18/20 05:43PM | 2 | approved | |
| 97029 | New Location | Location | It's a map in Siege | 02/18/20 05:42PM | 10 | approved |
| 97027 | Border | Location | 02/18/20 05:40PM | 2 | approved | |
| 97025 | New Location | Location | It's a map in Siege | 02/18/20 05:40PM | 10 | approved |
| 97024 | Bank | Location | 02/18/20 05:39PM | 2 | approved | |
| 97022 | New Location | Location | It's a map in Siege | 02/18/20 05:38PM | 10 | approved |
| 97010 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Game | 02/18/20 05:20PM | 11 | approved | |
| 96993 | Nuketown | Location | 02/18/20 04:24PM | 25 | approved | |
| 96989 | Nuketown | Location | 02/18/20 04:19PM | 10 | approved | |
| 96988 | New Location | Location | It's a popular CoD map. | 02/18/20 04:18PM | 10 | approved |
| 96986 | Shipment | Location | 02/18/20 04:13PM | 15 | approved | |
| 96985 | Shipment | Location | 02/18/20 04:11PM | 23 | approved | |
| 96762 | Harkness | Character | Filled out page | 02/17/20 03:00PM | 112 | approved |
| 96751 | Doctor Zimmer | Character | 02/17/20 01:59PM | 15 | approved | |
| 96714 | Protecter Casdin | Character | 02/17/20 10:41AM | 2 | approved | |
| 96713 | Brotherhood Outcasts | Concept | 02/17/20 10:41AM | 1 | approved | |
| 96712 | The Capital Wasteland | Location | 02/17/20 10:40AM | 2 | approved | |
| 96711 | The Capital Wasteland | Location | 02/17/20 10:40AM | 10 | approved | |
| 96710 | Oryx | Character | 02/17/20 10:31AM | 15 | approved | |
| 96709 | Iana | Character | 02/17/20 10:29AM | 15 | approved | |
| 96708 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Game | 02/17/20 10:28AM | 0 | approved | |
| 96600 | Tachanka | Character | Added Rework section | 02/16/20 03:45PM | 19 | approved |
| 96407 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Game | 02/15/20 04:28PM | 1 | approved | |
| 96406 | Iana | Character | 02/15/20 03:53PM | 6 | approved | |
| 96405 | New Character | Character | She is an operator in Rainbow Six Siege | 02/15/20 03:52PM | 10 | approved |
| 96404 | Oryx | Character | 02/15/20 03:51PM | 8 | approved | |
| 96403 | New Character | Character | He is an operator in Rainbow Six Siege | 02/15/20 03:51PM | 10 | approved |
| 95081 | Ash | Character | 02/10/20 06:08PM | 1 | approved | |
| 95079 | Carol | Character | Light edits | 02/10/20 06:04PM | 1 | approved |
| 95078 | Ghouls | Concept | Filled in page | 02/10/20 06:03PM | 123 | approved |
| 94795 | Battlefield V | Game | 02/09/20 05:28PM | 0 | approved | |
| 94793 | Battlefield V | Game | Added Chapter 4 and 5 under Tides of War section | 02/09/20 05:05PM | 112 | approved |
| 94792 | Battlefield V | Game | Added the first three chapters under Tides of War | 02/09/20 05:03PM | 156 | approved |
| 94740 | Metro Exodus | Game | Added Story section | 02/09/20 10:44AM | 102 | approved |
| 94739 | Miller | Character | 02/09/20 10:35AM | 2 | approved | |
| 94738 | Anna | Character | 02/09/20 10:34AM | 19 | approved |

Log in to comment